Comparativa: Pack Tienda Estándar / Avanzada
DATA BECKER incluye en su catálogo como novedad la creación de una tienda online paquetizada, profesional, de múltiples funcionalidades y de fácil mantenimiento, incluso sin conocimientos de programación, gracias a la más moderna tecnología de la gama de los productos to date.
Tiene claro que necesita una tienda online. Pero no dispone del tiempo suficiente para crear su proyecto ud. mismo o sencillamente la informática no es su fuerte. Data Becker se lo pone más fácil con sus packs web+producto+formación:
|
|
Este pack incluye :
1. Proyecto web según sus indicaciones
2. Servicio registro de dominio, alojamiento web durante un año y alta en buscadores
3. Software para tomar el control del proyecto, su actualización y mantenimiento
4. Formación para el uso del software sin conocimientos de programación.
El compromiso DATA BECKER con sus clientes incluye un tiempo de realización de 7 días, derecho a 3 modificaciones sobre el proyecto terminado y soporte técnico multicanal (teléfono, mail, foro) y gratuito sin limitación temporal.
CARACTERÍSTICAS:
Tienda Online Estándar |
Tienda Online Avanzada |
|
999 Euros |
1499 Euros |
|
| ESCAPARATE | ||
| Número de páginas principales o secundarias | 5 |
10 |
| Grupos de productos de mayor importancia | 10 |
20 |
| Grupos de productos | 10 |
20 |
| Productos por grupo de producto | 10 |
20 |
| Contacto | ||
| Aviso legal | ||
| Condiciones generales de venta | ||
| Mapa de sitio | ||
| Buscador | ||
| plug ins (a elección) | 2 |
8 |
| FavIcon | ||
| Configuración de precios | ||
| Configuración de IVA | ||
| Diseño e integración de logo | ||
| Creación de escaparate (Titulares) | ||
| FUNCIONALIDADES | ||
| Versión para imprimir | ||
| Versión para discapacitados | ||
| Visualización en dispositivos móviles | ||
| Optimización para todos los navegadores | ||
| Personalización gastos de envío | ||
| Personalización formas de pago | ||
| Función "recomendar a un amigo" | ||
| Codificación "SSL" | ||
| Configuración de estadísticas | ||
| Inclusión de metaetiquetas | ||
| Programación de márketing cruzado | ||
| Configuración de áreas exclusivas para clientes | ||
| Configuración de distintos idiomas | 1 |
3 |
| Configuración lista de la compra | ||
| Configuración de precios en distintas monedas | 1 |
3 |
| Configuracion de registro de clientes | ||
| Configuración de la cesta de la compra | ||
| Configuración de ofertas y acciones especiales | ||
| Configuración cantidades mínimas de pedido | ||
| Marca de agua para imágenes | ||
| Integración de elementos multimedia | ||
| HOSTING | ||
| Registro de dominio | ||
| Publicación del proyecto | ||
| Hosting 1 año | ||
| 100 MB de espacio en disco | ||
| 10 buzones de correo | ||
| Transferencia mensual | ||
| Alta en buscadores | ||
| SERVICIOS | ||
| Modificaciones | 3 |
3 |
| Tiempo de realización | 7 días |
7 días |
| Soporte multicanal gratuito | Ok |
Ok |
| PRODUCTO | ||
| Licencia ilimitada | Mi tienda en Internet |
Shop to date 5.0 Pro |
| Diseño | ||
| Asistente de inicio | ||
| Plantillas específicas según sector | 2 |
30 |
| Diseños de tiendas personalizables | 250 |
700 |
| Páginas previas | ||
| Profundidad de navegación | 2 Niveles |
3 Niveles |
| Elemento HTML | ||
| Elemento Titular | ||
| Sincronización con Word | ||
| Formularios de clientes | ||
| Publicación según fechas | ||
| Páginas optimizadas para la impresión | ||
| Páginas accesibles para discapacitados | ||
| Protección de páginas por contraseña | ||
| Titulares avanzados | ||
| Copia de módulos | ||
| Páginas principales ocultas | ||
| Marca de agua | ||
| Capturador de color | ||
| Iconos de favoritos | ||
| Visualización en dispositivos móviles | ||
| Editor de página de inicio | ||
| Localización automática de RSS | ||
| Metaetiquetas | ||
| Copias de seguridad automatizables | ||
| Plug-ins | ||
| Galerías de imágenes (inline/popup) | ||
| Foros de discusión | ||
| Libro de invitados | ||
| Evaluaciones | ||
| Noticias | ||
| Mapa del sitio | ||
| Contador | ||
| Integración de scripts | ||
| Mapa de imagen | ||
| RSS publisher | ||
| RSS Reader | ||
| Sugerencia del día | ||
| Ventana emergente | ||
| Última actualización | ||
| Editor de imágenes | ||
| Columna de contexto | ||
| Presentación Flash | ||
| Tabla interactiva | ||
| Importación de hojas de cálculo de Excel | ||
| Módulo de chat | ||
| Módulo de podcast | ||
| Evaluación de páginas | ||
| Soporte | ||
| Módulo FAQ | ||
| Lista de tareas interactiva | ||
| Cuenta atrás | ||
| Citas en serie | ||
| Fondo de escritorio | ||
| Animación de eventos | ||
| Compartición de archivos | ||
| Newsticker | ||
| Motor de búsqueda parametrizable | ||
| Configuración | ||
| Configuración de la opción de registro | ||
| Cantidad de productos | 100 |
Ilimitado |
| Gestión de variantes de productos (colores, tallas.. | ||
| Gestión de descuentos | ||
| Función de márketing cruzado | ||
| Personalización de IVA | ||
| Personalización de tipos y gastos de envío, formas | ||
| Forma de pago : tarjeta de crédito | ||
| Forma de pago : PayPal | ||
| Forma de pago : transferencia bancaria | ||
| Forma de pago : contra reembolso | ||
| Importación de datos desde MS Excel | ||
| Importación de datos desde MS Access | ||
| Importación de proyectos web to date | ||
| Certificado "Trusted Shops" | ||
| Exportación selectiva de páginas para utilizarlas en | ||
| Soporte completo MySQL | ||
| Gestión | ||
| Gestión de pedidos con función de búsqueda | ||
| Gestión de pedidos con función de ordenación y filt | ||
| Administración de existencias en tiempo real con v | ||
| Administración de pedidos y clientes integrada | ||
| Envío de e-mails de confirmación de pedido | ||
| Análisis de venta por productos estrella y fracasad | ||
| Exportación de bases de productos en formato XM | ||
| Importación de proyectos web to date | ||
| Exportación selectiva de páginas para utilizarlas en |
|
Webs de productos Databecker: |
|
Web realizada con Shop to Date 6.0 Pro © 2010 - Data Becker España |

